2018年非全日制硕士研究生复试成绩一览表

发表时间:2018-04-16 13:00   作者:学院办公室   浏览次数:

育科学学院2018年非全日制硕士研究生复试成绩一览表

 

 

序号

类别 考生编号 考生姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 非全日制 106028045101033 王丽军 教育管理 352 173.83 74.71
2 非全日制 101658000000871 成赛赛 教育管理 355 168.17 73.72
3 非全日制 102848211209999 高甜 教育管理 333 172.33 72.47
4 非全日制 106388045100096 张检 教育管理 319 177.83 72.32
5 非全日制 106368045118105 胡凤蝶 教育管理 312 179.33 71.96
6 非全日制 104478710000559 吕勇强 教育管理 315 172.83 70.78
7 非全日制 110658850000907 刘育姗 教育管理 320 168.83 70.37
8 非全日制 106638000001074 成珍 教育管理 313 170.83 70.13
9 非全日制 107368210031548 陈千进 教育管理 313 150.50 65.50
10 非全日制 106638000001150 汪国胜 教育管理 271 153.17 61.91
11 非全日制 106638000001204 梁永东 现代教育技术 327 184.67 74.67
12 非全日制 106638000001177 郑江玥 现代教育技术 312 187.83 73.89
13 非全日制 110788078401021 钟玲 现代教育技术 339 161.50 70.60
14 非全日制 106638000001217 张秀丹 现代教育技术 297 178.83 70.34
15 非全日制 106638000001223 吴宗蔚 现代教育技术 281 185.67 70.30
16 非全日制 106638000004228 王菲 现代教育技术 329 163.50 70.06
17 非全日制 105608001000018 黄武胜 现代教育技术 342 153.67 69.13
18 非全日制 106378030461337 魏建业 现代教育技术 319 158.00 67.81
19 非全日制 106638000001182 唐晓艳 现代教育技术 245 168.50 62.80
20 非全日制 101658000004831 张鹏 现代教育技术 319 6.00 33.26
21 非全日制 106638000001278 张雪萍 小学教育 340 173.50 73.43
22 非全日制 106638000001247 高玉霞 小学教育 324 180.17 73.35
23 非全日制 106368045115197 曹雯 小学教育 346 169.00 73.01
24 非全日制 105118104401694 董雪娇 小学教育 324 175.50 72.29
25 非全日制 106638000001348 李青 小学教育 325 173.50 71.93
26 非全日制 101668100002259 郑金华 小学教育 332 161.50 69.90
27 非全日制 101088210000679 陈慧敏 小学教育 315 167.17 69.49
28 非全日制 103708210000726 许翠兰 小学教育 311 168.17 69.32
29 非全日制 105428431502140 柏荷 小学教育 316 161.67 68.34
30 非全日制 106358306070478 王博惟 心理健康教育 374 169.50 75.92
31 非全日制 105588260117489 刘竞泽 心理健康教育 363 169.67 74.86
32 非全日制 100118440000153 贾莹 心理健康教育 339 156.00 69.35
33 非全日制 102178000130171 张成秀 心理健康教育 325 161.83 69.28
34 非全日制 101668100000963 崔瑶 心理健康教育 335 153.17 68.31
35 非全日制 105118105301254 葛子微 心理健康教育 311 160.00 67.46
36 非全日制 106638000001372 李行 心理健康教育 322 149.17 66.10
37 非全日制 105118105404283 吴颖盈 心理健康教育 326 143.50 65.21
38 非全日制 106638000001456 田文明 心理健康教育 216 163.33 58.72
39 非全日制 110788045118050 刘婕妤 学前教育 346 168.33 72.86
40 非全日制 105428460412492 易湘雯 学前教育 347 166.17 72.47
41 非全日制 106638000001580 陈玮 学前教育 330 172.50 72.20
42 非全日制 100288112802419 马晓燕 学前教育 322 167.33 70.23
43 非全日制 106638000001536 刘颖 学前教育 317 169.00 70.11
44 非全日制 101658000001049 郭金凤 学前教育 322 148.17 65.88

 

Baidu
sogou